Infografis berdasarkan Pekerjaan Penduduk
| # | Pekerjaan | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,138 Orang | 20.58% |
| 2 | BIDAN | 2 Orang | 0.04% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 Orang | 0.47% |
| 4 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 Orang | 0.27% |
| 5 | GURU | 14 Orang | 0.25% |
| 6 | IMAM MASJID | 2 Orang | 0.04% |
| 7 | KARYAWAN BUMN | 5 Orang | 0.09% |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 55 Orang | 0.99% |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 84 Orang | 1.52% |
| 10 | KARYAWAN TOKO | 1 Orang | 0.02% |
| 11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 Orang | 0.02% |
| 12 | MEKANIK | 3 Orang | 0.05% |
| 13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,511 Orang | 27.32% |
| 14 | PEDAGANG | 21 Orang | 0.38% |
| 15 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 64 Orang | 1.16% |
| 16 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,248 Orang | 22.57% |
| 17 | PENSIUNAN | 10 Orang | 0.18% |
| 18 | PERANGKAT DESA | 2 Orang | 0.04% |
| 19 | PERAWAT | 1 Orang | 0.02% |
| 20 | PERDAGANGAN | 1 Orang | 0.02% |
| 21 | PETANI/PEKEBUN | 801 Orang | 14.48% |
| 22 | PETERNAK | 2 Orang | 0.04% |
| 23 | SOPIR | 36 Orang | 0.65% |
| 24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 Orang | 0.04% |
| 25 | TUKANG BATU | 2 Orang | 0.04% |
| 26 | TUKANG CUKUR | 5 Orang | 0.09% |
| 27 | TUKANG JAHIT | 2 Orang | 0.04% |
| 28 | TUKANG KAYU | 9 Orang | 0.16% |
| 29 | USTADZ/MUBALIGH | 1 Orang | 0.02% |
| 30 | WIRASWASTA | 456 Orang | 8.25% |
| Total | 5530 Orang | ||
Cari Berita :
Sistem Pelayanan Online Nagari
Aparatur
Aparatur Nagari
Alex Achmadi
Wali Nagari
Deli Maryenti
Sekretaris Nagari
Ulvia Rahmi
Kaur Tata Usaha & Umum
Silfia Monita
Kaur Keuangan
Aulia Masyithah
Kaur Perencanaan
Akmalluddin
Kasi Pemerintahan
Akmal
Kasi Kesejahteraan
Sri Marnela
Kasi Pelayanan
Indra Virgo
Kepala Jorong Koto Malintang
Yoki Fathul Rahman
Kepala Jorong Koto Baru
Metrizal Arifal
Kepala Jorong Niur Kapalo Koto
Nopi Naswandi
Kepala Jorong Sawah Padang
Maizul Hendra
Kepala Jorong Baruah Andaleh
Bambang Aidil Putra
Kepala Jorong Simpang Tigo
Kategori
Kategori Berita
Arsip
Berita Populer
Agenda
Kegiatan & Event Mendatang